Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 4.695 kr. | 4.917 kr. |
Kontantpris | 548.553 kr. | 548.553 kr. |
Udbetaling | 110.260 kr. | 110260 kr. |
Kreditbeløb | 438.293 kr. | 438.293 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 125.701 kr. | 152.356 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 563.994 kr. | 590.649 kr. |
Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
ÅOP | 5,36% | 6,43% |
Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.