Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.783 kr. | 3.961 kr. |
Kontantpris | 436.773 kr. | 436.773 kr. |
Udbetaling | 87.792 kr. | 87792 kr. |
Kreditbeløb | 348.981 kr. | 348.981 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 105.583 kr. | 127.027 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 454.564 kr. | 476.008 kr. |
Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
ÅOP | 5,63% | 6,71% |
Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.